Stand 24.5.2012
Nr | Vorname | Name | Land | Flugzeugtyp | Kennzeichen | auch bei Schlechtwetter |
Anzahl Personen |
Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Marlies | CAMPI | SP | P96 | EC-KXZ | ja | 2 | Bild |
02 | Enric | BLANCH | SP | P96 Golf | EC-ED4 | nein | 2 | Bild |
03 | Stefan | VonRUTTKAY | D | Pa-18 | D-EDMF | ja | 1 | Bild |
04 | Isidre | TORRA | SP | P2002 | EC-FH2 | nein | 2 | Bild |
05 | Hilde | HUBER | D | Savage | D-MTAK | nein | 1 | |
06 | Klaus | WEISEL-DWORZAK |
D | Avid | D-MNNO | nein | 1 | |
07 | Josep | PRAT | SP | Tecnam | EC-ZMZ | nein | 2 | Bild |
08 | Lorenc | GÓMEZ | SP | P96 Golf | EC-FL2 | nein | 2 | |
09 | Noel | GENET | F | voiture | Ja | 2 | ||
10 | Mariano | SANCHO | SP | P2002 | EC-ZQD | Nein | 1 | |
11 | Christian | LAKNER | Ö | Pa 18 | D-ENUQ | ja | 1 | |
12 | Edi | LEDERGEBER | Ch | Maule | HB-ETR | nein | 2 | |
13 | Charles | HOMMET | F | Tetras | F-JKQI | nein | 1 | |
14 | Manfred | MÜLLER | D | PA 18 | D-ELUK | nein | 1 | Bild |
15 | Rainer | MERATH | D | Pa 18 | D-EBAL | nein | 2 | |
16 | Mino | FRERA | I | Avid | I-3080 | Nein | 2 | |
17 | Peter | ARBENZ | Ch | C172M | HB-CEO | Nein | 2 | Bild |
18 | Thomas | HUBER | D | Savage | D-MILY | Nein | 1 | |
19 | Anthony | NEDL | Ö | Pa 18 | D-ECCW | Nein | 2 | |
20 | Jörg | WULZ | Ö | Storm | OE-CPT | Ja | 1 | Bild |
21 | Alfonso | PEREDA | Sp | Savannah |
EC-FA7 |
Nein | 2 | |
22 | Martin | KIENZER | D | Savage | O5-NJ | Ja | 2 | Bild |
23 | Joaquin | CARRERAS | Sp | P2002 | EC-ZKU | Nein | 1 | Bild |
24 | Juan-Carlos | DÜRSTELER |
Sp | Eurostar | EC-EM9 | Nein | 2 | |
25 | Marc | LINDING | Sp | P92 JS | EC-IHU | Nein | 2 | Bild |
26 | Peter | GEIBEL | Ö | FK9 | D-MGOE | Ja | 2 | Bild |
27 | Maurice | WALDNER | Ch | Pa18 | HB-PKI | Nein | 2 | Bild |
28 | Uros | MEZEG | Slo | Pa18 | S5-DAV | Nein | 2 | Bild |
29 | Andreas | CERVENY | Ö | Savage | D-MSGR | Nein | 2 | Bild |
30 | Domenico | CHIESA | I | Pa 18/150 | D-EITX | Ja | 1 | Bild |
31 | Flavia | LONARDI | I | Pa 18/150 | I-GOLF | Ja | 2 | Bild |
32 | Alfred | SCHMITZBERGER | Ö | Citabria | OE-AOC | Ja | 2 | Bild |
33 | Stefan | BIERBAUM | Ö | Maule | G-FMGG | Ja | 2 | Bild |
34 | Toni | HUPFAUF | Ö | Pa 18/150 | D-EKIB | Ja | 2 | Bild |
35 | Christian | MAGREITER | Ö | Husky | OE-CHR | Ja | 2 | Bild |
36 | Andreas | GRUBER | Ö | Remos G3 | D-MUCS | Ja | 1 | Bild |
37 | Erich | HÄBERLE | Ö | Glasair | N196 RC | Nein | 1 | Bild |
38 | Bernard | SOTTY | F | Jodel | F-PEEP | Nein | 2 | |
39 | Konrad | OPPENRIEDER | D | Savage | D-MIWA | Nein | 1 | |
40 | Manfred | KUNSCHITZ | Ö | C172 | HA-SJE | Ja | 1 | |
41 | Hans | FRÖSCHL | Ö | R172 | OE-KJE | Ja | 3 | |
42 | Thomas | STROBL | Ö | C150 | OE-ATV | Nein | 1 | |
43 | Johann | SCHMÖLZER | Ö | CH60 | D-MRHG | Nein | 1 | |
44 | Gerhard | HOBIGER | Ö | Pa 18/180 | OE-AUL | Nein | 2 | |
45 | Heike | FERENC | Ö | J3C | OE-ABE | Nein | 1 | |
_______